Actuales
Listado de designaciones Actuales
Designaciones Actuales 馃敆
Auditor Superior 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 8 a帽os
| Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|
| Jorge Alejandro Ortiz Ram铆rez | 15 de diciembre de 2017 | 15 de diciembre de 2025 |
Fuente: Auditor铆a Superior del Estado de Jalisco
Auditores Especiales 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 5 a帽os
| Cargo | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|---|
| Auditor Especial de desempe帽o | Mtro. Edgar Estuardo G贸mez Mor谩n | 16 de febrero de 2021 | 16 de febrero de 2026 |
| Auditor Especial de cumplimiento financiero | Mtra. Esmeralda del Socorro Larios Fern谩ndez | 16 de febrero de 2021 | 16 de febrero de 2026 |
Fuente: Congreso de Jalisco, Auditor铆a Superior del Estado de Jalisco
Magistrados Del Supremo Tribunal De Justicia 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 7 a帽os
| Numero | 脕rea De Adscripci贸n | Magistrado | Fecha De Designaci贸n | Fecha De T茅rmino Del Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Presidencia | Daniel Espinosa Lic贸n | 17 De Octubre 2018 | 16 De Octubre De 2025 |
| 2 | Primera Sala | Georgina Del Real Vizcaino | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 3 | Primera Sala | Enrique Flores Dominguez | 15 De Febrero De 2024 | 14 De Febrero De 2036 |
| 4 | Primera Sala | Tom谩s Aguilar Robles | 31 De Mayo De 1994 | 20 De Mayo De 2027 |
| 5 | Segunda Sala | Antonio Flores Allende | 12 De Enero De 2016 | 08 De Enero De 2033 |
| 6 | Segunda Sala | Armando Ram铆rez Rizo | 10 De Julio De 2014 | 08 De Julio De 2031 |
| 7 | Segunda Sala | Jose Luis Alvarez Pulido | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 8 | Tercera Sala | Adrian Talamantes Lobato | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 9 | Tercera Sala | Ana Paulina Camacho Mendoza | 26 De Enero De 2024 | 25 De Enero De 2036 |
| 10 | Tercera Sala | Mar铆a Eugenia Villalobos Ruvalcaba | 11 De Abril De 2014 | 10 De Abril De 2031 |
| 11 | Cuarta Sala | Francisco Castillo Rodriguez | 14 De Abril De 2016 | 13 De Marzo De 2033 |
| 12 | Cuarta Sala | Martha Leticia Padilla Enr铆quez | 24 De Marzo De 2022 | 23 De Marzo De 2029 |
| 13 | Cuarta Sala | Jorge Mario Rojas Guardado | 11 De Abril De 2014 | |
| 14 | Quinta Sala | Luis Enrique Villanueva G贸mez | 15 De Diciembre De 2015 | |
| 15 | Quinta Sala | Marcelo Romero G. De Quevedo | 28 De Abril De 1997 | 12 De Septiembre De 2026 |
| 16 | Quinta Sala | Arcelia Garc铆a Casares | 30 De Septiembre De 1994 | 11 De Julio De 2027 |
| 17 | Sexta Sala | Elsa Navarro Hernandez | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 18 | Sexta Sala | Ruth Gabriela Gallardo Vega | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 19 | Sexta Sala | Jorge Arturo Garcia Valencia | 26 De Enero De 2024 | 25 De Enero De 2036 |
| 20 | Septima Sala | Ricardo Suro Estevez | 10 De Julio De 2014 | 09 De Julio De 2031 |
| 21 | Septima Sala | Consuelo Del Rosario Gonz谩lez Jim茅nez | 17 De Octubre 2018 | 16 De Octubre De 2025 |
| 22 | Septima Sala | Bogar Salazar Loza | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 23 | Octava Sala | Roberto Rodr铆guez Preciado | 11 De Abril De 2014 | 10 De Abril De 2031 |
| 24 | Octava Sala | Rosa Mar铆a Del Carmen L贸pez Ortiz | 13 De Septiembre De 2017 | 12 De Septiembre De 2024 |
| 25 | Octava Sala | Felipe S谩nchez Montes De Oca | 17 De Octubre 2018 | 16 De Octubre De 2025 |
| 26 | Novena Sala | Ver贸nica Elizabeth Ucaranza S谩nchez | 28 De Febrero De 2014 | 27 De Febrero De 2031 |
| 27 | Novena Sala | Wuendy Alheli Garc铆a Garc铆a | 26 De Enero De 2024 | 25 De Enero De 2036 |
| 28 | Novena Sala | Ana Cristina Espinosa Valdez | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 29 | Decima Sala | Jos茅 Luis Guti茅rrez Miranda | 15 Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
| 30 | Decima Sala | Mayra Angelica Sanchez Grajeda | 26 De Enero De 2024 | 25 De Enero De 2036 |
| 31 | Decima Sala | Miriam Haydee Rincon Ochoa | 15 De Febrero De 2024 | 14 De Febrero De 2036 |
| 32 | Decima Primera Sala | Dami谩n Campos Garc铆a | 30 De Agosto De 2024 | 29 De Agosto De 2031 |
| 33 | Decima Primera Sala | Jorge Alfredo Hidalgo Gonzalez | 26 De Enero De 2024 | 25 De Enero De 2036 |
| 34 | Decima Primera Sala | Ana Elsa Cort茅s Ure帽a | 15 De Diciembre De 2020 | 14 De Diciembre De 2032 |
Fuente: Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Magistrados Del Tribunal De Justicia Administrativa 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 7 a帽os
| Numero | 脕rea De Adscripci贸n | Magistrado | Fecha De Designaci贸n | Fecha De T茅rmino Del Cargo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala Superior | Avelino Bravo Cacho | 1 de Enero de 2025 | 1 de Enero de 2032 |
| 2 | Sala Unitaria | Roc铆o Calzada C谩rdenas | 5 de Octubre 2024 | 5 De Octubre De 2031 |
| 3 | Sala Unitaria | Paloma Romana Magallanes de la Rosa | 5 de octubre 2024 | 5 De Octubre De 2031 |
| 4 | Sala Unitaria | Abel Octavio Salgado Pe帽a | 5 de Octubre 2024 | 5 De Octubre De 2031 |
Fuente: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
Titulares del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 4 a帽os
| Cargo | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|---|
| Presidente | Daniel Espinosa Lic贸n | 2019 | 2024 |
| Consejero | Luis Enrrique Castellanos Ibarra | 26 de junio 2024 | Junio 2028 |
| Consejero | Irvin Israel 脕vila Trujillo | 26 de junio 2024 | Junio 2028 |
| Jueza | Gabriela S谩nchez Cabrales | 26 de junio 2024 | Junio 2028 |
| Consejero | Martha Gloria G贸mez Hern谩ndez | 2025 | 2032 |
Fuente: Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
Titulares de los 脫rganos Internos de Control de los organismos aut贸nomos 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 4 a帽os
| Organismo | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|---|
| Instituto de Transparencia e Informaci贸n P煤blica y Protecci贸n de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) | Samuel Humberto L贸pez Sahag煤n | 2021 | 2025 |
| Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) | Iv谩n Guillermo Vega Navarro | 2021 | 2025 |
| Instituto Electoral y de Participaci贸n Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) | Carlos Alberto Senci贸n Gonz谩lez | 2021 | 2025 |
| Comisi贸n Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) | Ruth Ira铆s Velasco Campos | 2021 | 2025 |
| Instituto de la Defensor铆a P煤blica del Estado de Jalisco | Jes煤s V铆ctor E. Vallejo D铆az | 2021 | 2025 |
Fuente: Comite de Participaci贸n Social Jalisco
Presidente y consejeros ciudadanos de la Comisi贸n Estatal de Derechos Humanos 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 5 a帽os
| Cargo | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|---|
| Presidente | Luz del Carmen God铆nez Gonz谩lez | 2 de agosto de 2022 | 1 de agosto de 2027 |
| Consejero Ciudadano | Jorge Rocha Quintero | 15 de abril de 2020 | 14 de abril de 2025 |
| Consejero Ciudadano | Diana Barajas | 1 de agosto de 2022 | 31 de julio de 2027 |
Fuente: Comisi贸n Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Fiscal General 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 2 a帽os
| Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|
| Gerardo Octavio Sol铆s G贸mez | 1 de febrero 2019 | 1 de febrero 2022 |
| Luis Joaqu铆n M茅ndez Ruiz | 1 de febrero 2022 | Presente |
Fuente: Infobae
Presidente y comisionados del Instituto de Transparencia, Informaci贸n P煤blica y Protecci贸n de Datos Personales 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 4 a帽os
| Cargo | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|---|
| Presidente | Salvador Romero Espinosa | 01-07-2014 | 30-06-2024 |
| Comisionado | Cynthia Cantero Pacheco | 01-07-2014 | 30-06-2024 |
| Comisionado | Pedro Antonio Rosas Hern谩ndez | 01-07-2018 | 30-06-2024 |
| Comisionada | Ana Gabriela Gonz谩lez Ram铆rez | 01-07-2018 | 30-06-2024 |
| Comisionada | Cynthia Patricia Cantero Pacheco | 01-07-2022 | 30-06-2024 |
Fuente: Instituto de Transparencia, Informaci贸n P煤blica y Protecci贸n de Datos Personales
Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 4 a帽os
| Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|
| Carlos Manuel Rodr铆guez Morales | 16 de febrero de 2023 | 15 de febrero de 2027 |
Fuente: Congreso de Jalisco
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci贸n 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 8 a帽os
| Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|
| Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar | 15 de febrero de 2018 | Febrero 2026 |
Fuente: Fiscal铆a Anticorrupci贸n Jalisco
Procurador de Desarrollo Urbano del Estado 馃敆
Duraci贸n en el cargo: 6 a帽os
| Nombre | Fecha de inicio | Fecha de terminaci贸n |
|---|---|---|
| Carlos Romero S谩nchez | 2 de abril de 2021 | 1 de abril de 2027 |
