50 iniciativas presentadas durante el mes
Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema | Resumen | Área |
---|---|---|
(1126) | ||
(1141) | ||
(1142) | ||
(1154) | ||
(1163) | ||
(1164) | ||
(1165) | ||
(1167) | ||
(1168) | ||
(1171) | ||
(1172) | ||
(1174) | ||
(1175) | ||
(1178) | ||
(1179) | ||
(1186) | ||
(1207) | ||
(1215) | ||
(1236) | ||
(1237) | ||
(1238) | ||
(1239) | ||
(1242) | ||
(1243) | ||
(1247) | ||
(1254) | ||
(1260) | ||
(1261) | ||
(1262) | ||
(1264) | ||
(1265) | ||
(1266) | ||
(1267) | ||
(1268) | ||
(1269) | ||
(1270) | ||
(1271) | ||
(1272) | ||
(1273) | ||
(1275) | ||
(1276) | ||
(1277) | ||
(1278) | ||
(1279) | ||
(1280) | ||
(1282) | ||
(1352) | ||
(1417) | ||
(1439) | ||
(1558) |