43 iniciativas presentadas durante el mes
Monitoreo parlamentario ciudadano
| Tema | Resumen | Área |
|---|---|---|
| (2582) | ||
| (2656) | ||
| (2662) | ||
| (2681) | ||
| (2682) | ||
| (2683) | ||
| (2684) | ||
| (2685) | ||
| (2688) | ||
| (2690) | ||
| (2691) | ||
| (2692) | ||
| (2693) | ||
| (2695) | ||
| (2696) | ||
| (2697) | ||
| (2698) | ||
| (2699) | ||
| (2700) | ||
| (2701) | ||
| (2702) | ||
| (2704) | ||
| (2705) | ||
| (2707) | ||
| (2708) | ||
| (2709) | ||
| (2710) | ||
| (2711) | ||
| (2712) | ||
| (2715) | ||
| (2816) | ||
| (2817) | ||
| (2819) | ||
| (2820) | ||
| (2821) | ||
| (2822) | ||
| (2823) | ||
| (2824) | ||
| (2825) | ||
| (2826) | ||
| (2827) | ||
| (2828) | ||
| (2829) |