Legislatura LXII Resumen
Resumen de 2429 iniciativas
| Categoría | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Aprobadas | 1532 | 63.1 |
| Desechadas | 161 | 6.6 |
| En proceso | 736 | 30.3 |
| Total | 2429 | 100 |
Asignación de iniciativas por comisión
| Comisión | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Comisión Especial para el Estudio y Dictaminación de la Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco | 2 |
| 2 | Comisión de Administración y Planeación Legislativa | 1 |
| 3 | Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez | 114 |
| 4 | Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo | 124 |
| 5 | Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios | 45 |
| 6 | Comisión de Desarrollo Productivo y Regional | 35 |
| 7 | Comisión de Educación, Cultura y Deporte | 129 |
| 8 | Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos | 1038 |
| 9 | Comisión de Gestión Metropolitana | 15 |
| 10 | Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal | 12 |
| 11 | Comisión de Hacienda y Presupuestos | 1013 |
| 12 | Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones | 76 |
| 13 | Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género | 74 |
| 14 | Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resilencia | 67 |
| 15 | Comisión de Movilidad y Transporte | 62 |
| 16 | Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Etica en el Servicio Público | 28 |
| 17 | Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua | 72 |
| 18 | Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales | 303 |
| 19 | Comisión de Responsabilidades | 23 |
| 20 | Comisión de Seguridad y Justicia | 198 |
| 21 | Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción | 19 |
