Integración
Muestra de la composicion de las diputaciones de la Legistlatura LXIV
Total de diputaciones por cada partido.
| Partido | Mayoría relativa | Representación proporcional | Total |
|---|---|---|---|
| Movimiento Ciudadano (MC) | 4 | 7 | 11 |
| Morena | 4 | 6 | 10 |
| Partido Acción Nacional (PAN) | 2 | 3 | 5 |
| Hagamos | 3 | 0 | 3 |
| Partido Revolucionario Institucional (PRI) | 1 | 2 | 3 |
| Futuro | 2 | 0 | 2 |
| Partido del Trabajo (PT) | 2 | 0 | 2 |
| Partido Verde Ecologista de México | 2 | 0 | 2 |
| Totales | 20 | 18 | 38 |
Fuente: Datos del Insituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco: Vista del pdf del Anexo Vi
Nota: Cabe resaltar que los resultados motrados todavia no son definitivos hasta que se resuelvan las impugnaciones que puedan existir.
