Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Gómez Farías
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Cihuatlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Gabriel
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de El Arenal
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días | |
| En comisión | 2023-05-03 | ||
| En comisión | 2023-10-17 |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tuxpan
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría
Comisiones
Pendiente
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Teuchitlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Mexticacán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Valle de Juárez
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |