Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 36 | |
| En comisión | 2022-10-20 | 33 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Encarnación de Díaz
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Modificaciones | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Martín Hidalgo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Atenguillo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Chimaltitán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Unión de Tula
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de La Barca
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Etzatlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días | |
| En comisión | 2023-01-12 | ||
| Primera Lectura | 2023-01-19 | ||
| Segunda Lectura | 2023-01-19 | ||
| Aprobado | 2023-01-19 |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tomatlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Huejúcar
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |