Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Guachinango
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023. (Infolej correcto es 1412/LXIII).
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tonaya
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto
Comisiones
Pendiente
Fecha de ingreso
2022-08-23
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 0 | |
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Sta. María del Oro
Comisiones
Pendiente
Fecha de ingreso
2022-08-19
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Miguel el Alto
Comisiones
Pendiente
Fecha de ingreso
2022-08-23
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-23
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Martín de Bolaños
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-23
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de El Grullo
Comisiones
Pendiente
Fecha de ingreso
2022-08-23
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Jalostotitlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-24
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 0 | |
| En comisión | 2022-09-14 | 0 | |
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Mezquitic
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2022-08-24
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2022-09-14 | 69 | |
| Primera Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2022-11-22 | 0 | |
| Aprobado | 2022-11-22 | 69 días |