Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Pihuamo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-09
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-25 | 96 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 96 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Sta. María del Oro
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-17
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-05-30 | 87 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 183 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Cuautla
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-21
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 20 | |
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-22
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Quitupan
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-23
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Jalostotitlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-24
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-25
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Zapotiltic
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-25
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Arandas
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-25
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Cabo Corrientes
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-25
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |