Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tizapán el Alto
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tecolotlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Juanacatlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Poncitlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de La Barca
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Gabriel
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Gómez Farías
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tototlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Villa Guerrero
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |