Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tuxcueca
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 0 | |
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tuxpan
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de El Arenal
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Cihuatlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Chapala
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tonila
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tequila
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Modificaciones | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Encarnación de Díaz
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Zapotitlán de Vadillo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-31
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 70 días |