Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-28
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Chiquilistlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-28
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Atengo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-28
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Mixtlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-28
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tlaquepaque
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-28
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 20 | |
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Modificaciones | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Sta. María de los Ángeles
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-28
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-28
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Colotlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Ayutla
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Diego de Alejandría
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |