Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de La Manzanilla de la Paz
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Julián
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Villa Hidalgo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Tenamaxtlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Villa Corona
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 27 | |
| En comisión | 2023-09-27 | 20 | |
| En comisión | 2023-10-17 | 43 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Chimaltitán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Teocuitatlán de Corona
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de El Grullo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Ayotlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |