Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Ocotlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-29
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Villa Purificación
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Teocaltiche
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 20 | |
| En comisión | 2023-09-20 | 70 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Atenguillo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Talpa de Allende
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Huejúcar
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 47 | |
| En comisión | 2023-10-17 | 43 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Amatitán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Modificaciones | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |