Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Jesús María
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Guachinango
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días | |
| Enterado con acuse de recibo | 2024-04-10 |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Martín de Bolaños
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Zapotlanejo
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 35 | |
| En comisión | 2023-10-05 | 55 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de San Sebastián del Oeste
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Juchitlán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Mazamitla
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Mascota
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Ameca
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |
Tema
Resumen
Qué cambia
Aprueba su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.
Tiempo transcurrido
Quién la presenta
Ayuntamiento de Mexticacán
Comisiones
Hacienda y Presupuestos
Fecha de ingreso
2023-08-30
Proceso
| Paso | Fecha | Intervalo | |
|---|---|---|---|
| En comisión | 2023-08-31 | 90 | |
| Primera Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Segunda Lectura | 2023-11-29 | 0 | |
| Aprobado | 2023-11-29 | 90 días |