Monitoreo parlamentario ciudadano
Tema
Financiamiento a partidos políticos
Resumen
Que los partidos políticos destinen el 10% del financiamiento público estatal a la promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Qué cambia
Adiciona los artículos 89 bis, 89 ter, y las fracciones XVI y XVII, del artículo 447 y el segundo párrafo al inciso d), fracción I, del artículo 458, todos del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Tiempo transcurrido
Documento
Quién la presenta
Comisiones
Puntos Constitucionales y Electorales
Fecha de ingreso
2022-08-17
Proceso
Paso | Sesión | Fecha | Intervalo | |
---|---|---|---|---|
Para agendar en sesión | 67 | 2022-08-17 | 0 | |
En comisión | 67 | 2022-08-17 |
Tags
Tema
Financiamiento a partidos políticos
Resumen
El financiamiento a los partidos políticos nacionales y locales que mantengan su registro se otorgará conforme al artículo 51 de la Ley General de partidos Políticos.
Qué cambia
Reforma el artículo 13 en su fracción IV inciso a) de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Tiempo transcurrido
Documento
Quién la presenta
Comisiones
Puntos Constitucionales y Electorales
Fecha de ingreso
2021-11-19
Proceso
Paso | Sesión | Fecha | Intervalo | |
---|---|---|---|---|
Para agendar en sesión | 7 | 2021-11-24 | 0 | |
En comisión | 7 | 2021-11-24 | 309 | |
Primera Lectura | 72 | 2022-09-29 | 0 | |
Segunda Lectura | 74 | 2022-09-29 | 0 | |
En reserva de votos constituci | 74 | 2022-09-29 | 21 | |
En comisión | 80 | 2022-10-20 | 5 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
En comisión | 81 | 2022-10-25 | 0 | |
Aprobado | 82 | 2022-10-25 | 335 días | |
Aprobado | 82 | 2022-10-25 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 88 | 2022-11-14 | ||
Enterado con acuse de recibo | 92 | 2022-11-22 | ||
Enterado con acuse de recibo | 92 | 2022-11-22 | ||
Enterado con acuse de recibo | 92 | 2022-11-22 | ||
Enterado con acuse de recibo | 92 | 2022-11-22 | ||
Enterado con acuse de recibo | 92 | 2022-11-22 | ||
En comisión | 107 | 2023-02-09 | ||
Enterado con acuse de recibo | 107 | 2023-02-09 | ||
Enterado con acuse de recibo | 129 | 2023-06-15 | ||
Enterado con acuse de recibo | 155 | 2023-10-17 |
Tags